Approx. Rs 250 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Black |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 157577-99-6 |
Appearance | Black |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Black BA; Acid Black NBG |
Acid Black 234 is mainly suitable for Leather Dyeing, also ideal for Wool, Silk, Polyamide Fiber Dying / Printing, and other coloration.
Approx. Rs 250 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Black |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 61931-02-0 |
Appearance | Dark Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Black MSRL; Acid Black RM; Acid Black M-5RL |
Acid Black 194 is used as a dye for wool, leather, nylon, polyamide, silk, ink, and wool blended fabric dyeing.
Approx. Rs 290 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 13011-68-2 |
Appearance | Brown Powder |
Packaging Size | 25 Kgs. Box/ Bag/ Drum/ As per buyer's requirement |
Synonyms | Acid Brown C2G; Acid Brown CGG; Acid Brown CG |
Approx. Rs 275 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 12219-57-7 |
Appearance | Yellow Light Brown |
Packaging Size | 25 Kgs. Box/ Bag/ Drum/ As per buyer's requirement |
Synonyms | Acid Brown F3G; Acid Brown HH |
Approx. Rs 280 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 12219-65-7 |
Appearance | Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown S-GR; Brown GR |
Approx. Rs 285 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Packaging Size | As per buyer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 119509-50-1 |
Appearance | Red Light Brown |
Synonyms | Acid Brown R |
Approx. Rs 280 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 119509-49-8 |
Appearance | Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown G |
Approx. Rs 290 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 61901-18-6 |
Appearance | Red Light Brown |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Leather Brown MFR; Acid Marron 97 |
Approx. Rs 285 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 61724-13-8 |
Appearance | Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown G; Acid Brown AFA |
Approx. Rs 325 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Dark Green |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 61901-32-4 |
Appearance | Standard Dark Green Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Green VCC; Acid Dark Green (NGB) |
Approx. Rs 275 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Dark Green |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 5850-39-5 |
Appearance | Green Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Green B; Acid Black G; Green 20 |
Approx. Rs 290 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 12269-87-3 |
Appearance | Dark Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown DS; Leather Brown RDS |
Approx. Rs 275 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Dark Blue |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 3486-30-4 |
Appearance | Dark Blue Powder (With a shade of violet) |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Sky Blue O; Acid Turquoise Blue A; Acid Blue AFH; Acid Turquoise Blue 2G; Patent Blue VS |
Approx. Rs 285 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 5850-15-7 |
Appearance | Red Light Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Leather Brown GR |
Approx. Rs 250 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Green |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 12768-78-4 |
Appearance | Blue light Green Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Green V; Green Acid V |
Approx. Rs 290 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 6359-98-4 |
Appearance | Dark Yellow Solid |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Yellow 2G; Acid Fast Yellow G; Acid Yellow Brilliant 2G |
Approx. Rs 220 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 6375-55-9 |
Appearance | Bright Yellow Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Yellow FG; Acid Yellow R |
Approx. Rs 250 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 152521-14-7 |
Appearance | Yellow Light Brown |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Leather Olive PY; Brown IFHW; Brown 5G |
Approx. Rs 280 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 126851-40-9 |
Appearance | Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown RL |
Approx. Rs 290 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 71799-43-4 |
Appearance | Red Light Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown EBR; ACID Deep Brown R |
Approx. Rs 305 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 5850-16-8 |
Appearance | Brown solid |
Synonyms | Acid Brown RX; Acid Brown M; Acid Brown GR |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Red |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 52677-44-8 |
Appearance | Blue light Pink (Purplish Red Powder) |
Synonyms | Acid Complex Pink B; Pink BE |
Approx. Rs 275 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per Buyer's Requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per Buyer's Requirement |
CAS Number | 72827-72-6 |
Appearance | Dark Red Light Brown |
Synonyms | Acid Brown SR; Acid Brown RS; Acid Brown R |
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 12269-88-4 |
Appearance | Yellow Light Brown |
Synonyms | Acid Brown O; Brown 5GL |
Approx. Rs 375 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Yellow |
Packaging Size | As per buyer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 61814-52-6 |
Appearance | Red Light Yellow |
Synonyms | Acid Yellow M3RL |
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 63641-88-3 |
Appearance | Red Light Brown |
Synonyms | Acid Brown RM; Acid Brown M2RL |
Approx. Rs 265 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per buyer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 8011-86-7 |
Appearance | Dark Red Light Brown |
Synonyms | Acid Brown CR; Leather Brown CR |
Approx. Rs 285 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per buyer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 72827-73-7 |
Appearance | Dark Red Light Brown |
Synonyms | Acid Brown SG; Acid Brown G; Acid Brown GTN |
Approx. Rs 275 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Packaging Size | As per buyer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 61724-14-9 |
Appearance | Brown |
Synonyms | Acid Brown AFE; Acid Brown NT |
Approx. Rs 225 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Color | Red |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 10169-02-5 |
Appearance | Dark Red powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Scarlet R; Acid Red GG; Acid Red R; Acid Red N-2G |
Approx. Rs 175 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Orange |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 633-96-5 |
Appearance | Orange Red Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Orange A; Acid Brilliant Orange GR; Acid Orange II |
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 60181-77-3 |
Appearance | Red Light Brown Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Brown MBL; Acid Brown TFR 12 |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Black |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 99576-15-5 |
Appearance | Black |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Black BRL; Acid Black NT |
Acid Black 210 is mainly suitable for Leather Dyeing, also ideal for Wool, Silk, Polyamide Fiber Dying / Printing, and other coloration.
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Black |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 1064-48-8 |
Appearance | Dark red to black powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Black 10B; Acid Leather Black 1 |
Acid black 1 is extremely soluble in water and has better lightfastness than ordinary basic dyes.It is efficient for protein fibers such as silk, wool, and nylon.
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Types | Acid Dyes |
Form | Powder |
Color | Yellow |
Packaging Type | As Per Customer's Requirement |
CAS Number | 12715-61-6 |
Appearance | Brilliant Yellow |
Packaging Size | As Per Customer's Requirement |
Synonyms | Acid Yellow MR; Acid Yellow NMGRL; Acid Yellow NW |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Types | Acid Dyes |
Form | Powder |
Type | Acid Dyes |
Color | Red |
Packaging Type | As Per Customer's Requirement |
CAS Number | 12220-20-1 |
Appearance | Red powder |
Packaging Size | As Per Customer's Requirement |
Synonyms | Acid Red MVR; Acid Red V |
Approx. Rs 210 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Form | Powder and Crystal |
Packaging Type | As per customer's requirement |
Color | Black |
Appearance | Black Powder |
Synonyms | Nigrosine B; Nigrosine Water Soluble; Gray R |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Red |
Packaging Size | As per buyer's requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | As per buyer's requirement |
CAS Number | 1658-56-6 |
Appearance | Dark red to maroon powder |
Synonyms | Acid Red G; Acid Fast Red A; Acid Red AV |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Black |
Form | Powder |
Packaging Type | As per customer's requirement |
CAS Number | 61847-77-6 |
Appearance | Black Powder |
Packaging Size | As per customer's requirement |
Synonyms | Acid Black R; Acid Black LD |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Color | Dark Blue |
Form | Powder |
Packaging Type | 25 kgs Box/ Bag/ Drum |
CAS Number | 3351-05-1 |
Appearance | Dark Blue Powder |
Packaging Size | 25 kgs Box/ Bag/ Drum |
Synonyms | Navy Blue 5R; Acid Navy 2R; Acid Blue AAC |
Explore More Products
© Praasa Overseas. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited